- 3,5 Ton Fruitteelt
- 3.5 Ton Standaard
- 4,5 Ton Standaard
- 5,5 Ton Standaard
- 7 Ton Standaard
- 7 Ton Standaard IH
- 9 Ton Standaard
- 11 Ton Loonwerker
- 8.5 ton XL Trucks
- 2,5 Ton Hypro-Sport
- 3,5 Ton Hypro-Sport
- 4,5 Ton Hypro-Sport
- 2,7 Ton Mega-Sport
- 5,5 Ton Agri-Sport
- 3,6 Ton Mega-Sport
- 6,5 Ton Mega-Sport
- 8 Ton Agri-Sport
- VTN 8 Ton Supersport
3,5 Ton Fruitteelt
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 |
| 1e | Erkan Uijtewaal | t Goy | Fendt 211V | 82,73 |
| 2e | Ivo Wieman | t Goy | Fendt 211V | 82,41 |
| 3e | Berry de Kruijff | Utrecht | Fendt 210V | 81,84 |
| 4e | Thomas van Dijk | Lexmond | Case Quantum 80V | 80,92 |
| 5e | Rik Westeneng | Bunnik | Massey Ferguson 164V | 80,41 |
| 6e | Leon Oskam | Werkhoven | Fendt 211V | 80,16 |
| 7e | Job Westeneng | Bunnik | Fendt 208 | 79,65 |
| 8e | Martijn Bouwman | Utrecht | Fendt 211V | 79,26 |
| 9e | Lex Westeneng | Bunnik | Fendt 211V | 78,59 |
| 10e | Lars Peterse | Werkhoven | Fendt 209V | 76,69 |
| 11e | Cor Bouwman | Utrecht | Fendt 211V | 76,46 |
| 12e | Mike vd Tempel | Nieuwegein | New Holland T4.106 | 73,77 |
3.5 Ton Standaard
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 |
| 1e | André van Keulen | Everdingen | Massey Ferguson 188 | 85,76 |
| 2e | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2130 | 85,57 |
| 3e | Jochem Floor | Houten | International 724 | 79,54 |
| 4e | Alice Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 5600 | 79,5 |
| 5e | Huibert van Houselt | Meteren | International 624 | 78,23 |
| 6e | Martijn Hoogland | Schalkwijk | Massey Ferguson 675 | 77,77 |
| 7e | Wouter van der Horst | Montfoort | International 844-S | 77,75 |
| 8e | Johan van Keulen | Hulshorst | Massey Ferguson 592 | 77,25 |
| 9e | Mika van Koeveringe | Doorn | International 644 | 76,53 |
| 10e | Jochem Floor | Tull en ’t waal | Fendt 305LS | 76,22 |
| 11e | Niels Roks | Elst | Volvo 500 | 74,8 |
| 12e | Guido Hoogland | Schalkwijk | Massey Ferguson 168 | 73,54 |
| 13e | Bertus van Dijk | Cothen | International 833 | 73,22 |
| 14e | Erik Floor | Tull en ’t waal | International 844-S | 71,16 |
| 15e | Jorian Oskam | Werkhoven | Fendt 211V | 65,61 |
| 16e | Bas Vallen | Utrecht | Deutz 6507 | 65,43 |
| 17e | Jaco Westeneng | Bunnik | Fendt 211V | 64,76 |
| 18e | Johan van Eck | Langbroek | Fendt Favorit 3 | 63,23 |
| 19e | Herwin Roks | Ede | International 844-S | 62,53 |
| 20e | Tanja Elberse | Westbroek | Fendt 103S | 53,62 |
| 21e | Reus Otte | Odijk | International 433 | 51,24 |
| 22e | Kevin van der Grift | Werkhoven | David-Brown 1210 | DISK |
4,5 Ton Standaard
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Jacco Overeem | Ede | Valmet 705 | FP | 92,77 |
| 2e | Henk van de Vendel | Renswoude | Fiat 850 | FP | 91,34 |
| 3e | Tonny Dirksen | Renswoude | Volvo BM 650 | FP | 90,23 |
| 4e | Peter van de Vendel | Veenendaal | Valmet 805 | FP | 88,79 |
| 5e | Thomas Smit | Westbroek | Belarus BX80 | FP | 87,2 |
| 6e | Floris Verburg | Waarder | Valmet 705 | FP | 81,19 |
| 7e | Bertus van Dijk | Cothen | Belarus Ploughmaster | 95,16 | |
| 8e | Wiliam van Amerongen | Ede | International 845XL | 94,03 | |
| 9e | Ton de Wit | Hagestein | Ford 7600 | 91,68 | |
| 10e | Jochum Berkel | Renswoude | International 844-S | 91,04 | |
| 11e | Johan vd Haar | Lunteren | International 856XL | 90,89 | |
| 12e | Dirk van Lankeren | Cothen | Fendt 108LS | 90,65 | |
| 13e | Pieter van der Horst | Montfoort | International 844XL | 90,51 | |
| 14e | Tobias van den Heuvel | Ederveen | Valmet 505 | 90,45 | |
| 15e | Rinie Hijwegen | Amersfoort | International 744 | 89,93 | |
| 16e | Andy de Wit | Utrecht | Ford 7000 | 89,86 | |
| 17e | Arnoud de Jong | Asch | International 745-S | 89,47 | |
| 18e | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 7600 | 88,82 | |
| 19e | Art Methorst | Renswoude | John Deere 2650 | 87,53 | |
| 20e | Nick Wijnen | Driebergen | Deutz 9006 | 87,43 | |
| 21e | Rik van Manen | Odijk | Case 745XL | 85,78 | |
| 22e | Gijs de Bie | Doorn | Fendt 309 | 85,77 | |
| 23e | Bart van den Graaf | Everdingen | Ford 6500 | 85,5 | |
| 24e | Wilbert van Ginkel | Bennekom | Steyr 8090 | 85,43 | |
| 25e | Johan van der Plas | Brandwijk | Fendt 306LS | 85,17 | |
| 26e | Dico Doornebal | Woudenberg | Fendt 309LSA | 81,04 | |
| 27e | Gerard van Dijk | Langbroek | John Deere 3120 | 79,52 | |
| 28e | Gertjan Oostendorp | t Goy | Mc Cormick CX95 | 77,56 | |
| 29e | Andre Biemans | Leusden | Fendt 306LS | 77 |
5,5 Ton Standaard
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 |
| 1e | Wouter van Luttikhuizen | Ederveen | International 1246 | 84,76 |
| 2e | Daan de Bie | Doorn | International 1046 | 84,67 |
| 3e | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 77,22 |
| 4e | Wouter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 77,18 |
| 5e | Anneke Dorrestijn | Geldermalsen | International 1246 | 75,24 |
| 6e | Niek Schouten | De Klomp | Case-International 1056 | 74,43 |
| 7e | Joeri de Hoop | Kedichem | Deutz DX6.05 | 74 |
| 8e | Gert-jan Jansen | Vianen | Ford 7600 | 73,67 |
| 9e | Dennis Bouter | Oud Alblas | Ford 7810 | 73,48 |
| 10e | Davy de Wit | Utrecht | Ford 7810 | 73,15 |
| 11e | Ton van Eck | Ede | Steyr 7086 | 72,39 |
| 12e | Melanie Scholman | Ijsselstijn | International 724 | 71,81 |
| 13e | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 71,55 |
| 14e | Roy van Schaik | Harmelen | Case-International 956XL | 71,04 |
| 15e | Fas de Groot | Leerbroek | International 1046 | 70,63 |
| 16e | John Peters | Montfoort | John Deere 3650 | 70,35 |
| 17e | Gerwin Slendebroek | Lunteren | International 1055 | 70,19 |
| 18e | Jeroen Smits | Leerdam | Case-International 956XL | 69,68 |
| 19e | Richard de Bie | Werkhoven | John Deere 6105R | 68,27 |
| 20e | Jochem Floor | Houten | Case-International 856XL | 67,91 |
| 21e | Daan Oskam | Werkhoven | Fendt 311LSA | 65,96 |
| 22e | Allart den Beste | Lexmond | International 1046 | 64,64 |
| 23e | R. Hijwegen | Amersfoort | Ford 8210 | 64,32 |
| 24e | Dirk Roks | Elst | Case-International 956XL | 62,91 |
7 Ton Standaard
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 |
| 1e | Floris van Cooten | Langbroek | John Deere 4020S | 72,93 |
| 2e | Tonie Bolk | Montfoort | John Deere 6800 | 71,8 |
| 3e | Sem Peters | Ijselstein | Claas Ares | 70,96 |
| 4e | Reinard van Meijeren | Werkhoven | John Deere 4440 | 70,79 |
| 5e | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford TW35 | 70,74 |
| 6e | Ronald van Ede | Ede | Steyr 8165 | 70,43 |
| 7e | Gerald van den Top | Barneveld | John Deere 6910 | 70,4 |
| 8e | Jeanine van Ginkel | Bennekom | Steyr 8150 | 69,61 |
| 9e | Arjan Versteeg | Veenendaal | Ford TW20 | 69,39 |
| 10e | Andre de Jong | Montfoort | Ford 8630 | 68,57 |
| 11e | Jeroen Smits | Leerdam | Case IH MX135 | 67,05 |
| 12e | Rick Polman | Werkhoven | New Holland T7.170 | 65,68 |
| 13e | Henrianne Verschuur Hijwegen | Nijkerkerveen | New Holland 8560 | 64,43 |
| 14e | Herman de Heus | Overberg | John Deere 6030 | 63,85 |
| 15e | Hanse Blankers | Houten | Valtra N155 | 63,75 |
| 16e | Matthijs van Gessel | Schalkwijk | New Holland T6.145 | 63,53 |
| 17e | Bert van Gessel | Schalkwijk | New Holland T6.175 | 63,05 |
| 18e | Jan-willem de Lange | Leusden | Fendt 612LSA-E | 58,42 |
| 19e | Wilbert Legemaat | Langbroek | Fendt 412 | 55,54 |
| 20e | Nico Loef | Leersum | Fendt 514C | 54,29 |
| 21e | Arthur Lekkerkerker | Kootwijkerbroek | Fendt 516 | 53,49 |
| 22e | Johan Kuijper | Odijk | Fendt 716 | 53,18 |
7 Ton Standaard IH
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Rens van Beek | Lunteren | Case 1455 | FP | 83,36 |
| 2e | Marlies Smink | Cothen | International 1455 | FP | 71,75 |
| 3e | Huibert Dorrestijn | Geldermalsen | International 1246 | 98,39 | |
| 4e | Wouter van Cooten | Cothen | International 1046 | 97,83 | |
| 5e | Martijn van Zessen | Hei en Boeikoop | International 1246 | 97,6 | |
| 6e | Johan Lagerweij | Cothen | Case 1455 | 96,91 | |
| 7e | William v/d Broek | Lunteren | Case 1455XL | 95,65 | |
| 8e | Henri van Elst | Scherpenzeel | Case 1455 | 84,69 | |
| 9e | Mark Reuten | Montfoort | International 1255 | 84,58 | |
| 10e | Gerben de Bruijn | Kamerik | International 1246 | 83,82 | |
| 11e | Hans Nederend | t’Goy | Case 1455XL | 83,66 | |
| 12e | Koen van Eijden | Eemnes | International 1255 | 72,79 | |
| 13e | Remco van de Kraats | Renswoude | International 1455 | 71,82 | |
| 14e | Harm Verlaan | Kamerik | Case 1455 | 71,43 | |
| 15e | Pieter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 71,05 | |
| 16e | Huibert van Houselt | Meteren | International 1246 | 70,67 | |
| 17e | Remco van Bemmel | Scherpenzeel | International 956 | 69,63 |
9 Ton Standaard
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 |
| 1e | Daniël Bolk | Montfoort | John Deere 6920 | 94,48 |
| 2e | Wim Kool | Lexmond | Case 1455 | 89,6 |
| 3e | Stefan van Ede | Ede | Steyr 9145 | 89,3 |
| 4e | Johan van Eck | Langbroek | Fendt 926 | 88,69 |
| 5e | Dick-jan Reuten | Montfoort | John Deere 6120M | 88,52 |
| 6e | Ruben Oskam | Montfoort | Fendt 820 | 88,5 |
| 7e | Thijs van Woudenbergh | Benschop | John Deere 4020S | 88,28 |
| 8e | Marcel de With | Driebergen | Ford TW25 | 88,12 |
| 9e | Jan Willem van Erk | Streefkerk | Fendt 614 | 87,91 |
| 9e | Rex Nederend | tgoy | Case IH 1455XL | 87,91 |
| 11e | Erwin de Boer | Montfoort | Fendt 615LSA | 87,69 |
| 12e | Janneke Kap | Renswoude | Fendt 816 | 87,43 |
| 13e | Jeroen van Veldhuizen | Leersum | Case IH 1455XL | 86,99 |
| 14e | Jarco van Schajik | Harmelen | Fendt 820 | 86,52 |
| 15e | Wesley Brouwer | Everdingen | John Deere 6910 | 86,27 |
| 15e | Gijs Geluk | Harmelen | Case 1455 | 86,27 |
| 17e | Lenart Verburg | Waarder | Valtra 8750 | 86,09 |
| 18e | Sem Kok | Werkhoven | John Deere 6155R | 86,07 |
| 19e | Erik Boon | Noordeloos | Fendt 612 | 85,99 |
| 20e | Luke Kasbergen | Snelrewaard | Fendt 820 | 84,66 |
| 21e | Jochem Schimmel | Overberg | John Deere 7710 | 83,35 |
| 22e | Celine van Haarlem | Buurmalsen | John Deere 4020S | 83,33 |
| 23e | Dirk v Raalte | Werkhoven | Fendt 716 | 82,96 |
| 23e | Dirk Verbeek | Renswoude | International 1246 | 82,96 |
| 25e | Tim Wijnen | Houten | New Holland T7.200 | 80,52 |
| 26e | Ralph Tiggeloven | Odijk | Steyr CVT 6225 | 80,04 |
| 27e | Henri Wildeman | Driebergen | Valtra 190 | 56,2 |
11 Ton Loonwerker
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 |
| 1e | Arnoud Sterk | Lexmond | Fendt 824 | 90,51 |
| 2e | Daan Damsteeg | Oud Alblas | Fendt 930 | 90,38 |
| 3e | Thijs Kok | Lexmond | Newholland 8970 | 89,56 |
| 4e | Herwin de Leeuw | Lexmond | Newholland TG230 | 89,48 |
| 5e | Johnny Boef | Lexmond | Newholland 8870 | 89,26 |
| 6e | Wouter van der Horst | Montfoort | International 5488 | 89,21 |
| 7e | Andre Slootweg | Kamerik | Fendt 936 | 88,78 |
| 8e | Gijs Verlaan | Kamerik | Case Magnum 7250 | 88,41 |
| 9e | Emie Boonzaaijer | Leersum | Fendt 930 | 87,74 |
| 10e | Wim Legemaat | Woudenberg | MF 8250 | 87,38 |
| 11e | Mike Prins | Noordeloos | Newholland 8870A | 86,04 |
| 12e | Coen Ijmker | Everdingen | Fendt 926 | 84,73 |
| 13e | Thijs Verhart | Montfoort | Valtra T234D | 80,92 |
| 14e | Martin van Noort | Schalkwijk | Newholland T7050 | 76,94 |
| 15e | Jarna Heijdra | Ijselstein | Claas Axion 840 | 75,55 |
| 16e | Dirk Kroes | Uddel | Fendt 930 | 67,39 |
| 17e | Daan Legemaat | Amerongen | Fendt 916 Favorit | 55,07 |
8.5 ton XL Trucks
| # | Naam | Standplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 |
| 1e | Iveco Eurostar | Waarder | Iveco Eurostar | FP | FP | 91,09 |
| 2e | Little Rumble | Overberg | Scania T143 | FP | FP | 90,96 |
| 3e | Black Fiber | Dodewaard | Volvo F16 | FP | FP | 90,53 |
| 4e | Los Hermanos | Ingen | Scania R142 | FP | FP | 89,41 |
| 5e | Hortipower | Moerkapelle | Scania R500 | FP | FP | 88,62 |
| 6e | Betuwe Puller | Lienden | Scania P92 | FP | FP | 88,18 |
| 7e | Super Diesel | Ede | Scania R142H | FP | FP | 83,26 |
2,5 Ton Hypro-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Krisjan Jochems | Wernhout | Valtra 705 | FP | 95,64 |
| 2e | Alex van Meer | Wernhout | Valmet 6400 | 97,05 | 90,07 |
3,5 Ton Hypro-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Cor Zandbergen | Klundert | Ford 7160S | FP | 92,94 |
4,5 Ton Hypro-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | FP | 105,19 |
| 2e | Gerold de Wit # | Flash | Ford 9600 | FP | 98,28 |
| 3e | Bert Brosens | Meer | John Deere 4455 | FP | 95,73 |
| 4e | Gerard Pijcke | Ossendrecht | International 1246 | FP | 94,29 |
| 5e | Marcel van Dijk # | Intermission | International 1086 | FP | 93,77 |
| 6e | Gertjan Mandersloot # | Sjonnie | John Deere 4020 | FP | 93,59 |
| 7e | Leander Zandbergen | Hoeven | Ford 9600 | FP | 91,82 |
| 8e | Nick Janssens | Sint-Lenaarts | International 1246 | FP | 89,58 |
| 9e | Jari de Gier # | Little green Rocket | Fendt 614S | FP | 86,6 |
2,7 Ton Mega-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Tomas Braspenning | Zundert | Case Maxxum 110 | FP | 110,52 |
| 2e | Davy Antonissen | Loenhout (B) | Fendt 308LS | FP | 99,52 |
| 3e | Remie Raeymakers | Sprundel | Deutz 6806 | 12,31 |
5,5 Ton Agri-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Joeri van Tilburg | Baarle Hertog | International 1455 | FP | 93,41 |
| 2e | Bob Brosens | Minderhout | John Deere 4455 | FP | 89,6 |
| 3e | Mark de Witte | Wemeldinge | Ford TW-10 | FP | 86,76 |
| 4e | Maike van Loon | Reusel | Case International 1455 | 92,27 | 85,8 |
| 5e | Gerrit Borssen * | Eemnes | John Deere 4440 | FP | 72,12 |
| 6e | Arjan Weststrate | Goes | Ford 8030 | FP | 70,24 |
3,6 Ton Mega-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Koos van Mourik # | Freek | International 1066 | FP | FP |
| 2e | Gebr. van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | FP | 95,33 |
| 3e | Andre Verdonk* | Etten-Leur | John Deere 4020 | FP | 91,38 |
| 4e | Jan van der Borght | White Danger Valtra 8400 | FP | 83,58 | |
| 5e | Manu van den Bergh | Essen | Volvo BM 810 | FP | 80,25 |
6,5 Ton Mega-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra 8950 | FP | 110,23 |
| 2e | Ruben Derijk | Bekkevoort | John Deere 4455 | FP | 97,76 |
| 3e | Cedric Janssens | Zoersel | Case International 1455XL | 73,17 |
8 Ton Agri-Sport
| # | Naam | Woonplaats | Merk & type | P1 | P2 |
| 1e | Boudewijn Moeke | Middelburg | John Deere 7710 | 100 | FP |
| 2e | Cees van den Doel | Oude-Tonge | Ford TW-15 | 100 | 109,23 |
| 3e | Manuel Herijgers | Zundert | John Deere 4955 | 100 | 108,16 |
| 4e | Kurt Kokx | Merksplas | Valtra T170 | 92,1 | 87,74 |
VTN 8 Ton Supersport
| # | Naam | Standplaats | Merk & type | P1 | P2 | P3 |
| 1e | Versteeg | Uddel | Volvo FH16 | 92,29 | FP | FP |
| 1e | Veldhuizen | Werkhoven | Iveco Stralis 520 | 82,54 | FP | FP |
| 3e | Little King 2.0 | Scherpenzeel | Scania T164 | 79,23 | 99,33 | |
| 4e | Madmack | Velddriel | Renault Magnum AE560 | 76,83 | 99,03 | |
| 5e | Twister Truckpulling | Hoogstraten | Scania 124L | 75,88 | 93,34 | |
| 6e | Dark Tornado | Opheusden | MAN 19.502 | 91,78 | ||
| 7e | Red Madness | Lokeren | MAN 19.603 | 82,51 |
