- 3,5 Ton Fruitteelt
- 3.5 Ton Standaard
- 4,5 Ton Standaard
- 5,5 Ton Standaard
- 7 Ton Standaard
- 7 Ton Standaard IH
- 9 Ton Standaard
- 11 Ton Loonwerker
- 9 Ton Trucks
- 2,5 Ton Hypro-Sport
- 4,5 Ton Hypro-Sport
- 2,7 Ton Mega-Sport
- 5,5 Ton Agri-Sport
- 3,6 Ton Mega-Sport
- 6,5 Ton Mega-Sport
- 8 Ton Agri-Sport
- VTN 8,5 Ton Supersport
3,5 Ton Fruitteelt
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Oskam | Werkhoven | Fend 211 | 92,30 | ||||
2 | Martijn Bouwman | Utrecht | Fendt 211V | 85,68 | ||||
2 | Roy Lekkerkerker | Kootwijkerbroek | Fendt 211V | 85,77 | ||||
3 | Berry de Kruijff | Utrecht | Fendt 207V | 81,63 | ||||
4 | Jennifer Verlaan | Waarder | Massey Ferguson 374V | 50,21 | ||||
4 | Job Westeneng | Bunnik | Fendt 208 | 82,00 | ||||
5 | Lex Westeneng | Bunnik | Fendt 211V | 80,94 | ||||
6 | Javob Westeneng | Bunnik | Fendt 260 | 76,93 | ||||
7 | Rik Westeneng | Bunnik | Massey Ferguson 164V | 77,92 | ||||
8 | Bastiaan Wijne | t Goy | New Holland TN95VA | 77,66 | ||||
8 | J.J. Wieman | t Goy | Fendt 211VA | 76,97 | ||||
11 | Erkan Uijtewaal | t Goy | Bermeister 754 | 42,22 |
3.5 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank van Brummelen | Ederveen | Fiat 880 | 100,00 | ||||
2 | Koen van Eijden | Eemnes | International 844-S | 92,65 | ||||
3 | Henri Overeem | Ederveen | Valmet 605 | 92,41 | ||||
4 | Huibert van Houselt | Meteren | International 624 | 90,62 | ||||
5 | Pjotr Dibbet | Overberg | Fiat 600 | 87,83 | ||||
6 | Johan van Keulen | Everdingen | Massey Ferguson 592 | 87,46 | ||||
7 | Marlies Smink | Cothen | International824 | 87,37 | ||||
8 | Alice Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford 5600 | 87,25 | ||||
9 | Wouter van der Horst | Montfoort | International 844-S | 85,83 | ||||
10 | Erik Floor | Tull en ’t Waal | International 844-S | 85,65 | ||||
11 | Lex Westeneng | Bunnik | Fendt 2S | 84,92 | ||||
12 | Jochem Floor | Houten | International 724 | 84,82 | ||||
13 | T vd Heiden | Zijderveld | International 844S | 84,81 | ||||
14 | Mika van Koeveringe | Doorn | International 644 | 83,89 | ||||
15 | Corné van Doorn | Herveld | Deutz 6206 | 80,98 | ||||
16 | Jochem Floor | Tull en ’t waal | Fendt 305LS | 79,95 | ||||
17 | Bertus van Dijk | Cothen | International 833 | 77,54 | ||||
18 | Art Methorst | Renswoude | John Deere 1640 | 77,42 | ||||
19 | Christiaan Veldhuizen | Werkhoven | David Brown 1210 | 74,85 | ||||
20 | Gijs de Bie | Doorn | Fendt 309 | 74,67 | ||||
21 | Huib Hendrikse | Opheusden | John Deere 710 | 69,28 | ||||
22 | Guido Hoogland | Schalkwijk | Massey Ferguson 168 | 63,29 | ||||
23 | Rens Otte | Odijk | International 433 | 49,24 | ||||
24 | Tinka van Leeuwen | Harmelen | International 633 | 44,47 | ||||
25 | Mark Schuurman | Westbroek | International 453 | 36,14 | ||||
26 | Petra Vermeulen | Waarder | International 633 | DISK |
4,5 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter van de Vendel | Veenendaal | Valmet 805 | 99,23 | ||||
2 | Bertus van Dijk | Cothen | Belarus Ploughmaster | 96,30 | ||||
3 | Bertho Overeem | Ede | Volvo BM 700 | 95,07 | ||||
4 | Tobias van den Heuvel | Ederveen | Valmet 505 | 94,22 | ||||
5 | Arjen Haalboom | Bennekom | Fiat 850DT | 93,48 | ||||
6 | Ton de Wit | Hagestein | Ford 7600 | 92,55 | ||||
7 | Marlies Smink | Cothen | International 885 | 92,30 | ||||
8 | Jochum Berkel | Renswoude | International 844-s | 91,98 | ||||
9 | Gerjan de Groot | Gorichem | Massey Ferguson 399 | 91,74 | ||||
10 | Robin Albers | Odijk | New Holland 7740 | 91,41 | ||||
11 | Johan van Brummelen | Ederveen | Fiat 1006 | 91,32 | ||||
12 | Henk van de Vendel | Renswoude | Fiat 850 | 90,89 | ||||
13 | Dirk van Lankeren | Cothen | Fendt 108LS | 90,76 | ||||
14 | André Biemans | Leusden | Fendt 306LS | 88,97 | ||||
15 | Rik Brons | Leusden | International 844-S | 87,59 | ||||
16 | Alex Verlaan | Ijselstein | Renault 90-34TX | 87,27 | ||||
17 | Wilbert van Ginkel | Bennekom | Steyr 870 | 87,24 | ||||
18 | Andy de Wit | Utrecht | Ford 7000 | 86,82 | ||||
19 | Tim Wijnen | Driebergen | Deutz 9006 | 85,81 | ||||
20 | Wim van Eijden | Eemnes | International 844-S | 85,28 | ||||
21 | Bart de Graaf | Everdingen | Ford 5000 | 85,12 | ||||
22 | Rinie Hijwegen | Amersfoort | International 744 | 84,73 | ||||
23 | Remco den Hartog | Lexmond | Deutz 8006 | 77,43 | ||||
24 | Thomas Smit | Westbroek | Belarus BX80 | 66,90 | ||||
25 | Tonny Dirksen | Renswoude | Volvo BM 650 | 66,49 | ||||
26 | Juriën Blankenstijn | Langbroek | Mercedes U1000 | 44,12 |
5,5 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | Valmet 6400 | 100,00 | ||||
2 | Koen van Eijden | Eemnes | International 1255 | 99,93 | ||||
3 | Gerben van Dijk | Leusden | International 1046 | 98,81 | ||||
4 | Davy de Wit | Utrecht | Ford 7810 | 96,96 | ||||
5 | Wouter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 95,88 | ||||
6 | Ronald van Ede | Ederveen | Steyr 9086 | 95,18 | ||||
7 | Dirk Jan Lagerweij | Buren | International 1246 | 94,60 | ||||
8 | Daan de Bie | Doorn | International 1046 | 94,45 | ||||
9 | Arno van Laar | Ederveen | John Deere 6210 | 94,38 | ||||
10 | Harmen Roubos | Leersum | Fiat 1300 SUPER | 94,35 | ||||
11 | Jochem Floor | Houten | Case International 856XL | 94,19 | ||||
12 | Teus van Ekeren | Zeist | Fiat 110-90 | 94,07 | ||||
13 | Herwin de Leeuw | Lexmond | Ford 7810 | 93,94 | ||||
14 | Arnoud Hendriks | Langbroek | Ford County 1124 | 93,76 | ||||
15 | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | Ford 8210 | 93,48 | ||||
16 | Niels Roubos | Leersum | New Holland TS100A | 93,44 | ||||
17 | Ivo Wieman | t Goy | New Holland TSA135 | 93,35 | ||||
18 | Remco Rienks | Culemborg | Ford 8210 | 92,87 | ||||
19 | Daan Oskam | Werkhoven | Fendt 311LSA | 92,79 | ||||
20 | Jordi van Doorn | Doorn | International 1046 | 92,71 | ||||
21 | Roy van Schaijk | Harmelen | Case 956XL | 92,57 | ||||
22 | Gert de Jong | Leerbroek | International 1056XL | 92,18 | ||||
23 | Joeri de Hoop | Kedichem | Deutz-Fahr DX6,05 | 91,78 | ||||
24 | Gerard Hogendoorn | Leersum | Deutz 4,51 | 91,43 | ||||
25 | Jeroen Smits | Leerdam | International 956XL | 90,97 | ||||
26 | Maaike Blom | Hekendorp | Case International 1056 | 89,84 | ||||
27 | Richard de Bie | Werkhoven | John Deere 4040 | 89,51 | ||||
28 | Dirk Verlaan | Waarder | Valtra N92 | 87,55 | ||||
29 | Marilene van den Broek | Lunteren | Case 845XL | 86,42 |
7 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijsbert Achterstraat | Bennekom | Valtra 8950 | 100,00 | 99,15 | |||
2 | Floris van Cooten | Langbroek | John Deere 4020S | 100,00 | 95,90 | |||
3 | Huibert Dorrestijn | Houten | Deutz Agrostar 6.61 | 95,00 | 95,00 | |||
4 | Arjan Versteeg | Veenendaal | Ford TW20 | 100,00 | 94,55 | |||
5 | Johan van Doorn | Herveld | Deutz 15006 | 100,00 | 94,40 | |||
6 | Rick Polman | Werkhoven | New Holland T7.170 | 100,00 | 93,06 | |||
7 | Herman de Heus | Overberg | John Deere 6030 | 100,00 | 92,86 | |||
8 | Jeanine van Ginkel | Bennekom | Steyr 8150 | 99,41 | ||||
9 | Gerben Cazant | Kamerik | Fendt 514C | 98,81 | ||||
10 | Patrick de Lange | Leerdam | Case MX135 | 96,97 | ||||
11 | Arthur Lekkerkerker | Kootwijkerbroek | Fendt 516 | 96,93 | ||||
12 | Wesley Brouwer | Everdingen | John Deere 6910 | 96,55 | ||||
13 | Johan Hijwegen | Nijkerkerveen | Ford TW35 | 96,14 | ||||
14 | Reinoud van Meijeren | Werkhoven | John Deere 4440 | 95,87 | ||||
15 | Niko Bolk | Montfoort | John Deere 6800 | 95,71 | ||||
16 | Henrianne Verschuur | Nijkerkerveen | New Holland 8560 | 95,19 | ||||
17 | Arjan Roubos | Leersum | John Deere 6910 | 95,07 | ||||
18 | Richard v Deuveren | Hoevelaken | Ford 8630 | 94,92 | ||||
19 | Bart Kester | Langbroek | New Holland TM165 | 94,82 | ||||
20 | Koos van der Wind | Woerden | Fendt 512C | 94,76 | ||||
21 | Aleid Blitterswijk | Werkhoven | Valtra N174 | 94,74 | ||||
22 | Arnoud de Jong | Asch | John Deere 4020S | 93,58 | ||||
23 | Nasraddin van Doorn | Langbroek | John Deere 6910 | 93,56 | ||||
24 | Daan Konijnenberg | Houten | Deutz Agrostar 6.61 | 92,63 | ||||
25 | Remco Rienks | Culemborg | Ford 8210 | 91,89 | ||||
26 | Gerben van Os | Langbroek | New Holland T5.140 | 89,64 | ||||
27 | Judith van der Vliet | Doorn | John Deere 6100 | 87,49 |
7 Ton Standaard IH
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huibert Dorrestijn | Geldermalsen | International 1246 | 100,00 | 92,70 | |||
2 | Gerben de Bruijn | Kamerik | International 1246 | 100,00 | 92,54 | |||
3 | Wouter van Cooten | Cothen | International 1046 | 100,00 | 92,21 | |||
4 | Harm Verlaan | Harmelen | International 1455 | 100,00 | 91,99 | |||
5 | Arnoud Verbeek | Lunteren | Case 1455 | 100,00 | 91,66 | |||
6 | Huibert van Houselt | Meteren | International 1246 | 100,00 | 91,36 | |||
7 | Mariska Waasdorp | Ijzendoorn | International 1255XL | 100,00 | 90,84 | |||
8 | Hans Nederend | t’Goy | Case 1455XL | 100,00 | 90,83 | |||
9 | Pieter van der Horst | Montfoort | International 1246 | 100,00 | 90,16 | |||
10 | Jorian Oskam | Werkhoven | International 1066 | 99,79 | ||||
11 | William van den Broek | Lunteren | Case 1455XL | 99,74 | ||||
12 | Hans Massop | Harmelen | International 955 | 99,44 | ||||
13 | Wijnand Veldhuizen | Lunteren | International 1255 | 98,28 | ||||
14 | Ries Kuijpers | Heteren | Case 1455 | 97,59 | ||||
15 | Remco van Bemmel | Woudenberg | International 886 | 96,36 |
9 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Wildeman | Driebergen | Valtra 190 | 100,00 | 86,77 | |||
2 | Ruben Oskam | Montfoort | Fendt 820 | 100,00 | ||||
3 | Roef van Laar | Geldermalsen | International 1455 | 99,47 | ||||
4 | Jeroen van Veldhuizen | Leersum | Case 1455XL | 99,11 | ||||
5 | Don Hoogenboom | Montfoort | Fendt 724 | 98,14 | ||||
6 | Marcel de With | Driebergen | Ford TW25 | 97,65 | ||||
7 | Erik Boom | Noordeloos | Fendt 612 LSA-E | 97,62 | ||||
8 | Jan-willem de Lange | Leusden | Fendt 612 LSA-E | 96,66 | ||||
9 | Gijs Verlaan | Harmelen | International 1455 | 96,60 | ||||
10 | Rex Nederend | t Goy | Case 1455XL | 95,96 | ||||
11 | René Petersen | Houten | New Holland T7.200 | 95,52 | ||||
12 | Jelle Timmer | Nieuwland | Fiat 1530DT | 95,30 | ||||
13 | Yorick van den Brink | Heteren | Ford 8730 | 94,33 | ||||
14 | Jarco van Schajik | Harmelen | Fendt 820 | 94,30 | ||||
15 | Coen van Dijk | Leusden | John Deere 4650 | 93,99 | ||||
16 | Jarno van den Brink | Heteren | Case Puma 210 | 93,53 | ||||
17 | Daniël Bolk | Montfoort | John Deere 6190R | 93,16 | ||||
18 | Stefan van Vulpen | Leersum | John Deere 6930 | 89,83 | ||||
19 | Jan-willem van der Louw | Wijk bij Duurstede | New Holland TM155 | 89,20 | ||||
20 | Casper van Elk | Heteren | Fendt Favorit 822 | 85,99 | ||||
21 | Jorrik Waasdorp | Ijzendoorn | New Holland TVT 190 | 84,81 | ||||
22 | Rick van Garderen | Amerongen | John Deere 4755 | 83,37 | ||||
23 | Coen Ymker | Everdingen | Fendt 716 | 83,10 | ||||
24 | Janneke Kap | Renswoude | Fendt 816 | 78,48 | ||||
25 | Stefan van Ede | Ede | Steyr 9086 | 67,26 |
11 Ton Loonwerker
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnand Sterk | Lexmond | Fendt 824 | 100,00 | 100,00 | 94,07 | ||
2 | Mike Prins | Noordeloos | New Holland 8870A | 100,00 | 100,00 | 90,89 | ||
3 | Wijnand Merkens | Leersum | Fendt 930 | 100,00 | 96,23 | |||
4 | Martijn de Bruijn | Kamerik | Case Magnum | 100,00 | 91,24 | |||
5 | Josh van der Kraats | Wassenaar | Fendt 930 | 100,00 | 90,87 | |||
6 | Gerko van Mourik | De Glind | Fendt 824 | 99,63 | ||||
7 | Wilbert Rijksen | Woudenberg | Fendt 930 | 99,46 | ||||
8 | Luc Gerards | Montfoort | Fendt 939 | 99,04 | ||||
9 | Koen Imker | Werkhoven | Fendt 926 | 97,84 | ||||
10 | Dylan Doornebal | De Glind | Fendt 824 | 96,85 | ||||
11 | Fritz Bolk | Montfoort | John Deere 7800 | 92,40 | ||||
12 | Nick Wijnen | Driebergen | JD 7215R | 89,74 |
9 Ton Trucks
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 | Afstand4 | Afstand5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Woudenberg | Maarsbergen | Scania 142 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,17 | |
2 | Geert van der Neut | Wijk bij Duurstede | Volvo FM | 99,94 | 100,00 | 100,00 | 92,47 | |
3 | Melvin Klaassen | Leersum | Volvo FH | 91,84 | 96,23 | |||
4 | Teus Sterkenburg | Langbroek | Scania R450 | 74,41 | 92,96 | |||
5 | Jeroen van Wees | Leersum | DAF XF | 92,46 | 92,81 |
2,5 Ton Hypro-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | H25.02 | Krisjan Jochems | Wernhout | Valtra 705 | FP | 100,28 | |
2 | H25.18 | Jeroen van Schaik*** | Woerden | Calimero | Massey Ferguson 5509 | FP | 96,66 |
3 | H25.03 | Wesley de With | Hagestein | Little Red Poison | Massey Ferguson 6265 | FP | 95,88 |
4 | H25.11 | Peter Dibbet*** | Overberg | Orange Attack | Fiat 80-90 | FP | 91,90 |
5 | H25.05 | Alex van Meer | Wernhout | Valmet 6400 | 99,60 | ||
6 | H25.12 | Wouter van Eijden*** | Schalkwijk | De Landini | Landini 9880 | 97,74 | |
7 | H25.14 | Gerard van Laar*** | Rhenen | Green Warrior II | Deutz 6806 | 97,07 | |
8 | H25.15 | Steef van Ede*** | Renswoude | Adriaan | Steyr 9086 | 90,01 | |
9 | H25.13 | Carles vd Gun*** | Waardenburg | Gunfire | Torpedo TX80 | 87,05 | |
12 | H25.06 | Pieter Tunders | Schijf | Green Madness | John Deere 2130 | 86,67 | |
10 | H25.17 | John Klarenbeek*** | Barneveld | Bad Medicine | Valtra 705 | 84,10 | |
11 | H25.16 | Wilco vd Brandhof *** | Renswoude | Small Bassie | Steyr 870 | 83,68 | |
*** Geen competitiedeelnemer |
4,5 Ton Hypro-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | H45.03 | Henny Berkulo | IJsselstein | Gas d’r Bi-j | Ford 9600 | FP | 105,21 |
2 | H45.02 | Kris Aernouts | Achtmaal | Blue Hunter | Ford 9600 | FP | 104,44 |
3 | H45.07 | Kees van Schaik | IJsselstein | Blue Devil | Ford 9000 | FP | 102,69 |
4 | H45.01 | Gerard Pijcke | Ossendrecht | Idefix | International 1246 | FP | 97,75 |
5 | H45.15 | Marcel van Dijk*** | Houten | Intermission | Inter | FP | 93,29 |
6 | H45.05 | Erik & Lars | Wouw | The Swedish Chef | Volvo BM 810 | FP | 92,51 |
7 | H45.17 | Gertjan Mandersloot*** | Utrecht | Sjonny | John Deere | FP | 91,84 |
8 | H45.14 | Gerold de Wit*** | Utrecht | Flash | Ford 9600 | FP | 90,88 |
9 | H45.09 | Jeroen van Dis | Middelharnis | d’n Poot op ’t Gas | Ford 9600 | FP | 87,79 |
10 | H45.16 | Ronald v/d Werken*** | Sleeuwijk | Just Blue | Ford 9600 | FP | disk |
11 | H45.13 | Wilfred Kippersluis*** | Nieuwegein | JS8050 | NewHolland 8050 | 99,60 | |
12 | H45.18 | Gerrit Rijksen *** | Boespower | Inter 1086 | 96,21 | ||
13 | H45.06 | Joop Swagemakers | Dinteloord | Smurfpower | Ford 9600 | 93,60 | |
14 | H45.12 | Leander Zandbergen | Klundert | Ford 9600 | 87,29 | ||
*** Geen competitiedeelnemer |
2,7 Ton Mega-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | M27.02 | Remie Raeymakers | Sprundel | Deutz 6806 | FP | 97,19 | |
2 | M27.05 | Davy Antonissen | Loenhout (B) | Fendt 308 LS | FP | 95,92 | |
3 | M27.01 | Tomas Braspenning | Klein Zundert | Case Maxxum 110 | 95,69 |
5,5 Ton Agri-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | A55.05 | Michael Schippers | Kamperland | Back in Black | Valmet 8750 | FP | 112,74 |
2 | A55.06 | Bob Brosens | Minderhout (B) | John Deere 4455 | FP | 106,19 | |
3 | A55.03 | Michelle Schippers | Kamperland | John Deere 4255 | FP | 104,27 | |
4 | A55.04 | Mark de Witte | Wemeldinge | Ford TW-10 | FP | 97,66 |
3,6 Ton Mega-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | M36.19 | Koos van Mourik *** | De Glind | Freek | Inter 1066 | FP | 92,18 |
2 | M36.05 | Gebr. van Schaik | IJsselstein | Second Chance | Ford 9000 | FP | 86,52 |
3 | M36.11 | Manu van den Bergh | Essen (B) | v.d.B. Pulling | Volvo BM 810 | 88,45 | |
4 | M36.20 | Richard van Dijk *** | Houten | Radical Roughneck | Inter | 80,84 | |
5 | M36.23 | Rinie Overeem *** | Ede | De Groene Aardbei | John Deere 6830 | 80,36 | |
6 | M36.04 | Eddy Janssens | Zoersel (B) | Red Danger 2 | Volvo BM 800 | 76,63 | |
7 | M36.24 | Brienen Den Hartog *** | Wageningen | Hook n’ Run | Inter 1455 | 71,43 | |
8 | M36.25 | Bart van Engelen | Doornspijk | Superman | Ford 9600 | 34,33 | |
9 | M36.26 | Arno van den Brink | Harskamp | Dynamite | Case 1455 | 24,79 | |
*** Geen competitiedeelnemer |
6,5 Ton Mega-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | M65.03 | Ruben Derijk | Bekkevoort (B) | Green Shadow | John Deere 4455 | 98,43 | |
2 | M65.01 | Eddy Janssens | Zoersel (B) | Inter 1455 | 93,34 |
8 Ton Agri-Sport
nr | naam | woonplaats | tractor | merk | pull 1 | finale | |
1 | A80.06 | Boudewijn Moeke | Middelburg | Little Dream | John Deere 7710 | FP | 98,59 |
2 | A80.03 | Manuel Herijgers | Zundert | Herijgers | John Deere 4955 | FP | 97,81 |
VTN 8,5 Ton Supersport